Woody's
Najaar Ranking
Iedere dinsdagavond vanaf 20:00uur
De najaar ranking van The Woody Darters is een leuke (training)avond waarbij er lekker gedart wordt door darters van alle niveaus. Elke avond kun je punten behalen en aan het einde van de periode is er een winnaar bekend met de meest behaalde punten. Vooraf inschrijven is niet nodig, komt gerust binnenwandelen op de dinsdagavond.
- Inschrijfgeld betalen per aanwezige avond: €3,00
- Inschrijfgeld afkopen voor hele periode: €30,00.
- Dag/tijd: Dinsdagavond starten om 20:00uur.
- 19 speelrondes waarvan 16 rondes geteld worden voor eindstand.
- De hoogste 100+ finish van de avond betekent extra punt
Voor wie?
Voor iedereen die een avond gezellig wil darten. Leuk om je niveau te meten of er gewoon een gezellige avond op uit te zijn.
Je hoeft geen lid te zijn om mee te kunnen doen!
Stand/uitslagen
Dit is niet de einduitslag, die wordt bekend gemaakt op 12 februari na de ledenvergadering
Naam | Totaal | HF | 180 | 12 sep 23 | 19 sep 23 | 26 sep 23 | 3 okt 23 | 10 okt 23 | 17 okt 23 | 24 okt 23 | 31 okt 23 | 7 nov 23 | 14 nov 23 | 21 nov 23 | 28 nov 23 | 5 dec 23 | 12 dec 23 | 19 dec 23 | 2 jan 24 | 9 jan 24 | 16 jan 24 | 23 jan 24 | 30 jan 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.J. Bronkhorst | 124 | 156 | 3 | 11 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 |
Sander Vis | 20 | 105 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Gert Westerbroek | 128 | 134 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 7 | 11 | 6 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 6 | 7 | 7 |
Peter Vos | 116 | 118 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 6 |
Timo de Ruiter | 134 | 160 | 20 | 6 | 7 | 7 | 0 | 11 | 7 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 11 | 10 | 10 | 7 | 0 | 11 | 11 | 8 |
Peter den Uijl | 109 | 114 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 |
Arend Versteeg | 77 | 122 | 1 | 6 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 |
Gerrit Vermeer | 138 | 156 | 15 | 6 | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 | 7 | 0 | 7 | 6 | 8 | 0 | 10 | 0 | 8 | 8 | 11 |
Bert Lagerweij | 79 | 112 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 |
Peter van Rhee | 61 | 100 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Michael Versteeg | 63 | 110 | 0 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wiljan Koetsier | 102 | 117 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 |
Arjan Nap | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sem Vis | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Bart v/d Brink | 116 | 136 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | 7 | 6 |
William Franken | 21 | 156 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beert Schoonhoven | 106 | 130 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Gerjo de Ruiter | 99 | 124 | 2 | 0 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 |
Rafal Ciesinski | 83 | 100 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 |
Jos van Leeuwen | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nieck Vriesema | 107 | 136 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 |
Roy de Vries | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 |
Jan Stoffer | 71 | 122 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 |
Evert Arends | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
Derko Budding | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerrald van Millegen | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert Zwart | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduard Maassen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sytse Bronkhorst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wietze Boeve | 11 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Anton Davelaar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elmar Kommer | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Dennis Steenbergen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Harry Kuijlaars | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Giovanni Vos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Julian Koetsier | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Reglement
Geldend voor ranking en toernooien.
- Het speltype van een dartavond is 501, tenzij anders wordt aangegeven.
- Een wedstrijd kan beginnen met dubbel-in en eindigt altijd met dubbel-out en word gespeeld in een knock-out systeem, tenzij anders aangegeven.
- Avonden, zoveel mogelijk als wel toelaatbaar, gespeeld in onze dartlocatie ’t Vossegat.
- De avonden worden gespeeld op dinsdagavond of op een andere dag vastgesteld door het bestuur.
- Darten begint om 20.00 uur tenzij anders vermeld en vastgesteld.
- Bij vertraging of afwezigheid vóór 19:30 melden bij de leiding, anders is deelname niet meer mogelijk.
- De inschrijving geschiet persoonlijk bij de leiding.
- Het inschrijfgeld is afhankelijk van de ranking en wijze van deelname.
- Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het inschrijfgeld tijdig betalen.
- Bij niet tijdig betalen kan (verdere) deelname worden geweigerd of behaalde punten worden ingenomen.
- De sportiviteit wordt gevraagd van de deelnemers door vrijwillig op te treden als schrijver,indien nodig.
- Na de eerste ronde schrijft de winnaar/verliezer van de partij de eerst volgende partij op de baan van zijn/haar verloren partij.
- De winnaar/verliezer mag ook een vervangende schrijver zoeken, echter, de verantwoordelijkheid ligt bij de winnaar/verliezer.
- De schrijver meldt de gespeelde wedstrijd af bij de leiding met bijzonderheden, 180-ers hoogste finish en dergelijke.
- De prijzen zullen beschikbaar worden gesteld afhankelijk van het type ranking.
- Bij deelname van minimaal 3 avonden bestaat het recht op een prijs, bij mindere deelname vervalt dit recht.
- Sportiviteit en normaal gedrag wordt gevraagd van de deelnemers t.o.v. elkaar.
- Mocht dit niet in acht worden genomen dan is uitsluiting van ranking / toernooi deelname, ook voor langere duur.
- Wanneer er door de club je een dartshirt ter beschikking is gesteld dient deze te worden gedragen.
- Deelname kan worden geweigerd bij het niet dragen van het dartshirt.
Informatie/ puntentelling
Geldend voor de najaar ranking.
- Maximaal 4 darters per poule (mits door wedstrijdleiding anders bepaald)
- Bij gelijke stand in de poule, zullen de gelijk geëindigde spelers (2 of 3), allen met 9 darts de bull proberen te raken. wie hierin het vaakst slaagt zal als hoogste van de deelnemende spelers in de poule eindigen. Enkele bull telt als 1 punt en dubbele bull telt als 2 punten
- Poule punten worden opgeteld bij de punten die gehaald worden in de knockout rondes
- De slechtste 3 avondresultaten worden afgetrokken voor het puntentotaal aan het einde van de ranking.
Puntenverdeling winnaarsronde:
Eerste in de poule | 2 punten |
Tweede in de poule | 2 punten |
Derde in de poule | 1 punten |
Vierde in de poule | 1 punten |
Hoogste 100+ finish van de avond | 1 punt |
Puntenverdeling winnaarsronde:
T/m laatste 8 | 4 punten |
Kwartfinale 4 | 5 punten |
Verliezer finale | 6 punten |
Winnaar finale | 8 punten |
Puntenverdeling verliezersronde:
T/m laatste 8 | 3 punten |
Laatste 4 | 4 punten |
Verliezer finale | 5 punten |
Winnaar finale | 6 punten |
Bij gelijke stand geldt, als het een ereplaats betreft, dat:
- de darter die het hoogste gemiddelde heeft over alle gegooide avonden het hoogst eindigt.
- bij een gelijk gemiddelde wordt een beslissingswedstrijd gespeeld (BO3)