Woody's
Voorjaar Ranking
Iedere dinsdagavond vanaf 20:00uur
De voorjaar Ranking van The Woody Darters is een leuke (training)avond waarbij er lekker gedart wordt door darters van alle niveaus. Elke avond kun je punten behalen en aan het einde van de periode is er een winnaar bekend met de meest behaalde punten. Vooraf inschrijven is niet nodig, komt gerust binnenwandelen op de dinsdagavond.
- Inschrijfgeld betalen per aanwezige avond: €3,00
- Inschrijfgeld afkopen voor hele periode: €20,00.
- Dag/tijd: Dinsdagavond starten om 20:00uur.
- 17 speelrondes waarvan 14 rondes geteld worden voor eindstand.
- Iedere 180 en 100+ finish betekent extra punt
- start in februari, eindigt eind mei
Voor wie?
Voor iedereen die een avond gezellig wil darten. Leuk om je niveau te meten of er gewoon een gezellige avond op uit te zijn.
Je hoeft geen lid te zijn om mee te kunnen doen!
Stand/Einduitslag
Bekijk deze tabel op een desktop om week-uitslagen te bekijken.
Naam | Totaal | HF | 180 | 6-2 | 13-2 | 20-2 | 27-2 | 5-3 | 12-3 | 19-3 | 26-3 | 2-4 | 9-4 | 16-4 | 23-4 | 30-4 | 7-5 | 14-5 | 21-5 | 28-5 | aftrek | eindstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerrit vermeer | 153 | 138 | 21 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 147 | ||
Gert Westerbroek | 147 | 160 | 13 | 7 | 6 | 8 | 7 | 10 | 5 | 10 | 7 | 8 | 6 | 10 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 | 137 | |
Timo de Ruiter | 124 | 119 | 16 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 0 | 124 | |||
Bart v/d Brink | 120 | 127 | 2 | 6 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 17 | 103 |
Peter Vos | 102 | 108 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 | 102 | |||
Nieck Vriesema | 117 | 117 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 15 | 102 |
Rafal Ciesinski | 98 | 160 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 94 | ||
Gerjo de Ruiter | 78 | 117 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 78 | ||||
Beert Schoonhoven | 77 | 108 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 77 | ||||
Gerrit Jan Bronkhorst | 76 | 140 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 0 | 76 | |||||||
Bert Lagerweij | 74 | 100 | 1 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 74 | |||||
Patrick Kroes | 78 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 74 | |||
Wiljan Koetsier | 72 | 138 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 72 | |||||
Arend Versteeg | 66 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 66 | ||||
Jan Stoffer | 62 | 123 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 62 | ||||||||
Peter den Uijl | 61 | 106 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 0 | 61 | ||||||
Roy de Vries | 61 | 112 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 61 | ||||
Bas van Asselt | 50 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 50 | ||||||
Wietze Boeve | 45 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 45 | |||||||||||
Sytse Bronkhorst | 43 | 150 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 0 | 43 | ||||||||||||
Elmar Kommer | 43 | 116 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 43 | ||||||||||
Evert Arens | 40 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 40 | ||||||||
Arjan Nap | 38 | 102 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 0 | 38 | |||||||||||
Michael Versteeg | 35 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 35 | |||||||||
Peter Gerritsen | 25 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 25 | |||||||||||||
Jan Bronkhorst | 21 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | 0 | 21 | ||||||||||||||
Henk v/d Steeg | 19 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 19 | |||||||||||||||
Tom van Lent | 18 | 112 | 3 | 6 | 8 | 0 | 18 | |||||||||||||||
Peter van Rhee | 16 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 16 | |||||||||||||||
Jos van Leeuwen | 16 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | ||||||||||||||
Sander Vis | 15 | 107 | 1 | 6 | 6 | 0 | 15 | |||||||||||||||
Rens v/d Hoek | 15 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 15 | |||||||||||||||
Karst Visscher | 14 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 14 | |||||||||||||||
Margreet v/d Steeg | 14 | 100 | 5 | 4 | 4 | 0 | 14 | |||||||||||||||
Jeffrey kroes | 13 | 120 | 6 | 6 | 0 | 13 | ||||||||||||||||
Richard van Dam | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | ||||||||||||||||
Sem Vis | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
Anton Davelaar | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
Roy Exman | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
Justin Dekker | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
Marcin Mateja | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
Vincent Zoet | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
Patrick van Boesschoten | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
Marcel Visscher | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
Martijn Beernink | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
Marlon Villalba | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
Daan Pap | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Reglement
Geldend voor ranking en toernooien.
- Het speltype van een dartavond is 501, tenzij anders wordt aangegeven.
- Een wedstrijd kan beginnen met dubbel-in en eindigt altijd met dubbel-out en word gespeeld in een knock-out systeem, tenzij anders aangegeven.
- Avonden, zoveel mogelijk als wel toelaatbaar, gespeeld in onze dartlocatie ’t Vossegat.
- De avonden worden gespeeld op dinsdagavond of op een andere dag vastgesteld door het bestuur.
- Darten begint om 20.00 uur tenzij anders vermeld en vastgesteld.
- Bij vertraging of afwezigheid vóór 19:30 melden bij de leiding, anders is deelname niet meer mogelijk.
- De inschrijving geschiet persoonlijk bij de leiding.
- Het inschrijfgeld is afhankelijk van de ranking en wijze van deelname.
- Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het inschrijfgeld tijdig betalen.
- Bij niet tijdig betalen kan (verdere) deelname worden geweigerd of behaalde punten worden ingenomen.
- De sportiviteit wordt gevraagd van de deelnemers door vrijwillig op te treden als schrijver,indien nodig.
- Na de eerste ronde schrijft de winnaar/verliezer van de partij de eerst volgende partij op de baan van zijn/haar verloren partij.
- De winnaar/verliezer mag ook een vervangende schrijver zoeken, echter, de verantwoordelijkheid ligt bij de winnaar/verliezer.
- De schrijver meldt de gespeelde wedstrijd af bij de leiding met bijzonderheden, 180-ers hoogste finish en dergelijke.
- De prijzen zullen beschikbaar worden gesteld afhankelijk van het type ranking.
- Bij deelname van minimaal 3 avonden bestaat het recht op een prijs, bij mindere deelname vervalt dit recht.
- Sportiviteit en normaal gedrag wordt gevraagd van de deelnemers t.o.v. elkaar.
- Mocht dit niet in acht worden genomen dan is uitsluiting van ranking / toernooi deelname, ook voor langere duur.
- Wanneer er door de club je een dartshirt ter beschikking is gesteld dient deze te worden gedragen.
- Deelname kan worden geweigerd bij het niet dragen van het dartshirt.
Informatie/ puntentelling
Geldend voor de Voorjaar ranking.
- Maximaal 4 darters per poule (tenzij door wedstrijdleiding anders bepaald)
- Bij gelijke stand in de poule, zullen de gelijk geëindigde spelers (2 of 3), allen met 9 darts de bull proberen te raken. wie hierin het vaakst slaagt zal als hoogste van de deelnemende spelers in de poule eindigen. Enkele bull telt als 1 punt en dubbele bull telt als 2 punten
- Poule punten worden opgeteld bij de punten die gehaald worden in de knockout rondes
- De slechtste 3 avondresultaten worden afgetrokken voor het puntentotaal aan het einde van de ranking.
Puntenverdeling winnaarsronde:
Eerste in de poule | 2 punten |
Tweede in de poule | 2 punten |
Derde in de poule | 1 punten |
Vierde in de poule | 1 punten |
Elke 100+ finish van de avond | 1 punt |
180 score (per stuk) | 1 punt |
Puntenverdeling winnaarsronde:
T/m laatste 8 | 4 punten |
Kwartfinale 4 | 5 punten |
Verliezer finale | 6 punten |
Winnaar finale | 8 punten |
Puntenverdeling verliezersronde:
T/m laatste 8 | 3 punten |
Laatste 4 | 4 punten |
Verliezer finale | 5 punten |
Winnaar finale | 6 punten |
Bij gelijke stand geldt, als het een ereplaats betreft, dat:
- de darter die het hoogste gemiddelde heeft over alle gegooide avonden het hoogst eindigt.
- bij een gelijk gemiddelde wordt een beslissingswedstrijd gespeeld (BO3)